专家解答

回复时间:2012-05-18 18:06:31

专业名称 性质 学制 学费(欧元/年) 语言要求(雅思 申请截止日期
社会与经济 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
应用传播学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
食品质量管理 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
社会公共健康 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
农业生态和社会变迁管理 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
国际发展研究 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
营养科技 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
农业和生物资源工程 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
生物信息 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
生命科学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
食品安全 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
食品科技 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
分子生命科学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
营养与健康 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
感官科学(专业) 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
生物,植物和动物 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
动物科学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
水产养殖和渔业 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
生物学 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
海洋生态系统管理(专业) 硕士 2年 9250 6.5 5月1日
信息来源:http://school.liuxue360.com/nl/wur/wgngdxxf.html

瓦格宁根大学(Wageningen Universiteit, WUR)
  • 院校名称:瓦格宁根大学
  • 学校类型:公立大学
  • 建校时间:1876年
  • 世界排名:125
  • 学生人数:10000人
  • 院校地址:Wageningen
  • 中文介绍:http://school.liuxue360.com/nl/wur/
  • 瓦格宁根大学是一所研究生命科学的著名高等学府荷兰14所大学之一,全称为“瓦赫宁根大学与研究中心”,也是欧洲重要的农业大学之一。大学始建于1876年(时为荷兰国家农...…[详细介绍]

我要补充提问

意向地区:
您的姓名:
联系电话:
验证码:
联系QQ:
咨询问题:

热门留学标签